Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4815| Title: | Sílabo de Diseño de sistemas electrónicos |
| Authors: | Universidad Continental |
| metadata.dc.contributor.other: | Nestor Gutarra, Felipe, Decano Facultad de Ingeniería |
| Keywords: | Diseño Tipo de patrones Procesos |
| Publisher: | Universidad Continental |
| metadata.dc.subject.classification: | Diseño de Sistemas electrónicos (UC0955)(ASUC00955) Estudios de especialidad |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.date.available: | 17-Aug-2018 |
| Abstract: | La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar nuevas técnicas y métodos de diseño requeridos en Ingeniería. La asignatura contiene: Definición y clases de diseño, tipos de patrones, procesos, calidad y evaluación del diseño. Aplicaciones en: Diseño de símbolos, diagramas, esquemas, instrumentos, equipos, planos y proyecciones. Aplicación de softwares de diseño en ingeniería. |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | I. Datos generales -- II. Sumilla de la asignatura -- III. Resultado de aprendizaje de la asignatura -- IV. Organización de aprendizajes -- V. Metodología -- VI. Evaluación. |
| metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2015 |
| metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
| metadata.dc.publisher.program: | Ingeniería Electrónica |
| Extension: | 6 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| metadata.dc.audience: | Docentes Estudiantes |
| Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License