Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4912
Title: | Estudio para la implementación de una empresa de prestamos directos dirigido al nivel socioeconómico C,D y E en la provincia de Huancayo - departamento de Junín |
Authors: | Chavez Durand, Gladys Rosalva Condori Cosme, Patricia Adriana Vargas Ariste, Yuliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Burgos Zavaleta, Víctor Fernando Jesus |
Keywords: | Bancarización Sector financiero Morosidad Tasas de interés |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.date.available: | 20-Sep-2018 |
Citation: | Chavez, G., Condori, P., Vargas, Y. (2017). Estudio para la implementación de una empresa de prestamos directos dirigido al nivel socioeconómico C,D y E en la provincia de Huancayo - departamento de Junín. Trabajo de investigación para optar el grado de Maestro en Administración de Negocios, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene por finalidad evaluar la viabilidad de implementación de una empresa de préstamos directos para los segmentos socioeconómicos C, D y E de la provincia de Huancayo, considerando que el nivel de bancarización en esta zona se encuentra por debajo del 50%, el crecimiento del sector financiero se halla sobre el 10% y el nivel de morosidad se encuentra por debajo del 4%. Esta propuesta se realizó tomando en cuenta que si bien existe una amplia oferta de empresas formales e informales que ofertan productos crediticios, aún existe un porcentaje considerable de demanda insatisfecha, que se justifica en el tiempo de otorgamiento del crédito, las tasas de interés y los requisitos solicitados. Por lo anterior, el estudio para la implementación de la empresa de préstamos directos “CRECEMOS JUNTOS SAC” propone satisfacer las necesidades de créditos de los segmentos socioeconómicos C, D y E a través del manejo de atributos básicos y diferenciadores centrados en la rapidez en el otorgamiento del efectivo, tasas de interés competitivas en los segmentos orientados y acompañamiento a los prestatarios a través de asesoramiento, capacitación y propuestas de emprendimiento en las actividades económicas en las que se encuentren y en otras complementarias a éstas. |
Extension: | 158 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_PG_MAN_TI_Chavez_Condori_Vargas_2018.pdf | Chavez Durand, Gladys Rosalva; Condori Cosme, Patricia Adriana y Vargas Ariste, Yuliana | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License