Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castañeda Lozano, Joseph Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Lazo Rojas, Kriz Giuliana | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-12T22:38:21Z | - |
dc.date.available | 2018-10-12T22:38:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lazo, K. (2018). Aplicación de un sistema de encofrados con desplazamiento horizontal y su influencia en la construcción del centro comercial Open Plaza Huancayo en la etapa de estructuras. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4926 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la influencia de la aplicación de un sistema de encofrados con desplazamiento horizontal en la construcción del Centro Comercial Open Plaza Huancayo en la etapa de estructuras. Métodos: Analítico, tipo aplicado y nivel descriptivo- exploratorio, el diseño es no experimental transversal, la técnica utilizada es la observación en campo que permitió recoger la información en el mismo lugar donde se encuentra el objeto estudiado. Resultados: Aplicar un sistema con desplazamiento horizontal reduce la producción a 200 m2 / día, mejora la productividad de mano de obra a 1.96 hh/m2, reduce la eficiencia del uso del equipo de encofrado en un 30%, disminuye el costo de la partida de encofrado de elementos verticales y horizontales en un 0.0111% y disminuye el plazo de ejecución del proyecto. Conclusiones: Se determinó que la influencia de aplicar un sistema de encofrados con desplazamiento horizontal en la construcción del centro comercial Open Plaza Huancayo es positiva porque resulta menos costosa y la ejecución culmina antes de lo proyectado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 125 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Índice de productividad | es_ES |
dc.subject | Costo | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Encofrados | es_ES |
dc.title | Aplicación de un sistema de encofrados con desplazamiento horizontal y su influencia en la construcción del centro comercial Open Plaza Huancayo en la etapa de estructuras | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 73081582 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Lengua Fernández, Marko Antonio | es_ES |
renati.juror | Aquino Fernandez, Angel Narcizo | es_ES |
renati.juror | Hidalgo Quispe, Omar Augusto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Lazo_Rojas_2018.pdf | Lazo Rojas, Kriz Giuliana | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License