Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4974
Title: | Estudio de la calidad de concreto en la construcción de viviendas en el distrito de El Tambo, de la provincia de Huancayo Región Junín |
Authors: | Ordoñez Cayetano, Milton Raúl |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ticlla Rivera, Jorge Aurelio |
Keywords: | Zona sísmica Construcciones Calidad del concreto Viviendad Calidad del concreto |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 7-Nov-2018 |
Citation: | Ordoñez, M. (2018). Estudio de la calidad de concreto en la construcción de viviendas en el distrito de El Tambo, de la provincia de Huancayo Región Junín. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | En los últimos años el planeta Tierra viene experimentado una serie de desastres naturales (terremotos), cada vez más frecuentes y con mayores intensidades, a la vez sabiendo que el país se encuentra en una zona potencial sísmica, es de necesidad urgente poner énfasis en la calidad de construcciones que se vienen construyendo en la región y por ende en la calidad del concreto que se viene fabricando en el distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo de la región Junín. Motivo por el cual, la presente tesis evalúa la calidad del concreto de la construcción de viviendas (viviendas unifamiliares, bifamiliares y viviendas comercio) del distrito de El Tambo, de la provincia de Huancayo, de la región Junín, mediante un muestreo aleatorio de 24 viviendas; permitiendo obtener información de los aspectos más representativos de las prácticas constructivas, a la vez extraer testigos en campo del concreto según norma (muestreo de concreto fresco ASTM C-172) de los elementos estructurales (losas y vigas, vaciados de forma monolítica), para ser roturados a los 28 días según norma (ASTM C-39), permitiendo obtener resultados verídicos de la calidad del concreto que se viene utilizando en la construcción de viviendas e identificar las malas prácticas constructivas que influyen en la calidad del concreto, con la finalidad de optar medidas correctivas y brindar alternativas de solución que conlleven a concientizar a la población en general y órganos encargados, sobre las consecuencias fatales que conllevan la obtención y el uso de concreto que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por el RNE en la construcción de viviendas del distrito de El Tambo, de la Provincia de Huancayo, de la región Junín. Asimismo, esta investigación en su afán de brindar alternativas de solución, adicionará 02 probetas de concreto a las 24 muestras, los cuales serán dosificados con las proporciones especificadas en la “TABLA DE DOSIFICACIÓN Y EQUIVALENCIAS DE UNACEM (Unión Andina de Cementos)”, y roturados a los 28 días, con la finalidad de conocer si estas proporciones muestran resultados positivos en nuestra realidad local y saber si estos concretos obtenidos cumplen con los estándares mínimos exigidos por el Reglamento Nacional de Edificación. |
Extension: | xv, 176, [10] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Ordonez_Cayetano_2018.pdf | Ordoñez Cayetano, Milton Raúl | 7.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License