Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4999
Title: | Determinación de la relación del crecimiento radial de especies arbóreas con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro |
Authors: | Aylas Huaman, Fabiola Elizabeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Arroyo Aliaga, Jacinto Venancio |
Keywords: | Dendrocronología Anillos de crecimiento |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 28-Nov-2018 |
Citation: | Aylas, F. (2018). Determinación de la relación del crecimiento radial de especies arbóreas con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo es establecer las relaciones del crecimiento radial de Alnus acuminata con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro teniendo como método general el descriptivo correlacional, de tal manera que el método descriptivo se utilizó para describir a Alnus acuminata y sus características de desarrollo y factores favorables para el desarrollo de sus anillos de crecimiento y de formación, y el método Correlacional para determinar la relación del crecimiento radial de Alnus acuminata con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro, las muestras de estudio fueron extraídas de Apata y de San Pedro de Saño para realizar la correlación del crecimiento anual de los anillos de la especie en estudio, se trabajó con las estaciones meteorológicas de Jauja y Santa Ana respectivamente por la cercanía a las zonas de extracción. De Apata se extrajeron 12 rodajas de cada una de ellas se tomó 3 radios en total se procesó 36 muestras de este lugar, de San Pedro de Saño se extrajeron con barreno 37 muestras donde todas fueron procesadas, se determinó que la mayor cantidad de años son las muestras de Apata con 79 años en comparación a las muestras de San Pedro de Saño de 48 años; para tener las cronologías y así establecer el potencial dendrocronológico se trabajó con el programa COFECHA Y ARSTAN que nos permite saber que muestras son óptimas para el estudio, de las cuales 13 muestras fueron aptas para seguir con el proceso de estudio de Apata y 14 de San Pedro de Saño, posterior a ello se realizó la comparación de las cronologías de Alnus acuminata con las estaciones climáticas de Jauja y Santa Ana con las variables de precipitación, temperatura máxima y mínima mensual y estacional. Como conclusiones se tuvo que la variable que tiene influencia positiva en el desarrollo de los anillos de crecimientos es la precipitación, mientras que en los meses que se registra mayor temperatura estos entran en dormancia determinando así que la especie Alnus acuminata posee un gran potencial dendrocronológico para próximos estudios, ya que sus anillos de crecimiento están demarcados por las variables climáticas de temperatura y precipitación. |
Extension: | 117 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Aylas_Huaman_2018.pdf | Aylas Huaman, Fabiola Elizabeth | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License