Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arroyo Aliaga, Jacinto Venancio | es_ES |
dc.contributor.author | Aylas Huaman, Fabiola Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T20:22:40Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T20:22:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Aylas, F. (2018). Determinación de la relación del crecimiento radial de especies arbóreas con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4999 | - |
dc.description.abstract | El objetivo es establecer las relaciones del crecimiento radial de Alnus acuminata con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro teniendo como método general el descriptivo correlacional, de tal manera que el método descriptivo se utilizó para describir a Alnus acuminata y sus características de desarrollo y factores favorables para el desarrollo de sus anillos de crecimiento y de formación, y el método Correlacional para determinar la relación del crecimiento radial de Alnus acuminata con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro, las muestras de estudio fueron extraídas de Apata y de San Pedro de Saño para realizar la correlación del crecimiento anual de los anillos de la especie en estudio, se trabajó con las estaciones meteorológicas de Jauja y Santa Ana respectivamente por la cercanía a las zonas de extracción. De Apata se extrajeron 12 rodajas de cada una de ellas se tomó 3 radios en total se procesó 36 muestras de este lugar, de San Pedro de Saño se extrajeron con barreno 37 muestras donde todas fueron procesadas, se determinó que la mayor cantidad de años son las muestras de Apata con 79 años en comparación a las muestras de San Pedro de Saño de 48 años; para tener las cronologías y así establecer el potencial dendrocronológico se trabajó con el programa COFECHA Y ARSTAN que nos permite saber que muestras son óptimas para el estudio, de las cuales 13 muestras fueron aptas para seguir con el proceso de estudio de Apata y 14 de San Pedro de Saño, posterior a ello se realizó la comparación de las cronologías de Alnus acuminata con las estaciones climáticas de Jauja y Santa Ana con las variables de precipitación, temperatura máxima y mínima mensual y estacional. Como conclusiones se tuvo que la variable que tiene influencia positiva en el desarrollo de los anillos de crecimientos es la precipitación, mientras que en los meses que se registra mayor temperatura estos entran en dormancia determinando así que la especie Alnus acuminata posee un gran potencial dendrocronológico para próximos estudios, ya que sus anillos de crecimiento están demarcados por las variables climáticas de temperatura y precipitación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 117 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Dendrocronología | es_ES |
dc.subject | Anillos de crecimiento | es_ES |
dc.title | Determinación de la relación del crecimiento radial de especies arbóreas con la estacionalidad climática del Valle del Mantaro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19843329 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1163-2308 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Paucar Palomino, Edwin | es_ES |
renati.juror | García Jiménez, Dante Manuel | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval Cirilo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Aylas_Huaman_2018.pdf | Aylas Huaman, Fabiola Elizabeth | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License