Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Aranda, Benjamín Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Cruz Coronel, John Pool De La | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-11T21:29:26Z | - |
dc.date.available | 2019-01-11T21:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cruz, J. (2018). Ventajas técnico económicas del shotcrete reforzado con fibras de acero comparado con el sostenimiento estructural, en labores mineras de tipo de roca IVA – IVB, según RMR en la unidad minera Carahuacra, E.U.A. Yauli, Volcan Compañía Minera S.A.A. Tesis para optar el título de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5087 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, el shotcrete es un elemento de sostenimiento usado cada vez con mayor frecuencia en la minería subterránea, Volcan Compañía Minera S.A.A. no ajeno a ello, aplica la tecnología de concreto para generar una adecuada estabilización del macizo rocoso; sin embargo, cuando este es de baja calidad (roca tipo IV A – IV B) según RMR, obliga a incrementar su dimensionamiento (sostenimiento estructural) para garantizar la estabilidad de la labor, dilatando el tiempo de instalación del sostenimiento y el ciclo de minado, generando un incremento en el costo del mismo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 163 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Shotcrete pump | es_ES |
dc.subject | Sostenimiento | es_ES |
dc.subject | Absorción | es_ES |
dc.title | Ventajas técnico económicas del shotcrete reforzado con fibras de acero comparado con el sostenimiento estructural, en labores mineras de tipo de roca IVA – IVB, según RMR en la unidad minera Carahuacra, E.U.A. Yauli, Volcan Compañía Minera S.A.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.level | l | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19842070 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-8667-6487 | es_ES |
renati.author.dni | 45520519 | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_De_la_Cruz_Coronel_2018.pdf | De La Cruz Coronel, John Pool | 6.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License