Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5091
Title: | Uso de 02 pastas dentales y variación del pH salival, en niños de 6 a 11 años en una institución educativa del Tambo - año 2018 |
Authors: | Paita Arredondo, Cintia Teodosia Yaranga Cano, Yovana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carrillo Fernández, Armando Moisés |
Keywords: | Pasta dental |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 11-Jan-2019 |
Citation: | Paita, C., Yaranga, Y. (2018). Uso de 02 pastas dentales y variación del pH salival, en niños de 6 a 11 años en una institución educativa del Tambo - año 2018, Tesis para optar el título profesional de Cirujano Dentista, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue explicar cuál es el efecto que produce el uso de 02 pastas dentales y variación del pH salival, en niños de 6 a 11 años en la Institución Educativa N° 30218 “Madre Teresa de Calcuta” del Distrito de El Tambo, 2018. |
Extension: | 121 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VI_FCS_503_TE_Yaranga_Cano_2017.pdf | Yaranga Cano, Yovana | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License