Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santillán Zapata, Nivardo Alonzo | es_ES |
| dc.contributor.author | Campos Verástegui, Marjorie Verónica | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T22:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-23T22:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Campos, M. (2018). Clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Electrocentro - Unidad de Negocio Huancayo. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración, Escuela Académico Profesional de Administración, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5112 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis titulada: Clima Organizacional y Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa Electrocentro- Unidad de Negocio Huancayo, tuvo como objetivo general conocer la relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Electrocentro - Unidad de Negocio Huancayo, en el año 2016. El diseño de la presente investigación es no experimental y transeccional correlacionalcausal. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 203 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Clima organizacional | es_ES |
| dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES |
| dc.title | Clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Electrocentro - Unidad de Negocio Huancayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | - |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 42213406 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9488-2398 | es_ES |
| renati.author.dni | 20724639 | es_ES |
| renati.discipline | 413016 | es_ES |
| renati.juror | Inga Ávila, Miguel F. | es_ES |
| renati.juror | Sosa Landeo, William A. | es_ES |
| renati.juror | Ñaña Baquerizo, Cristina N. | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCE_308_TE_Campos_Verastegui_2018.pdf | Campos Verástegui, Marjorie | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License