Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5137
Title: | Causas de la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Huancayo en el año 2016 |
Authors: | Flores García, Ingrid Eileen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hilario Aquino, Wilder Sergio |
Keywords: | Elusión fiscal Recaudación Impuestos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 18-Feb-2019 |
Citation: | Flores, I. (2019). Causas de la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes del Mercado Modelo de Huancayo en el año 2016. Tesis para optar el título profesional de Contador Público, Escuela Académico de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Viendo la problemática de la evasión fiscal y su influencia negativa en el desarrollo del país se decidió investigar este tema procurando encontrar las razones que los lleva a realizar esta práctica. El objetivo general fue determinar los factores causales asociados a la evasión tributaria en los comerciantes de abarrotes del mercado Modelo de Huancayo en el año 2016. El método empleado fue el científico, además se hizo un muestreo aleatorio conformado por 62 comerciantes e hizo usó de encuestas para recolectar datos que fueron procesados en Microsoft Excel. Los resultados de la investigación indican que 72.58% de los comerciantes tienen RUC, 86.67% de estos pertenecen al RUS, 69.35% consideran que el pago de tributos disminuye sus utilidades, 53.23% desconoce el motivo por el que se paga tributos, 96.77% cree que el gobierno no gasta adecuadamente los tributos recaudados y 8.06% considera que el sistema tributario es complicado Se concluyó que los factores personales supeditados a la evasión tributaria fueron el desconocimiento de obligaciones tributarias, deseo de generar mayores ingresos, desconocimiento de fines y objetivos del tributo, el factor sociocultural asociado fue la percepción del beneficio de la formalidad, y el factor técnico relacionado fue el bajo riesgo de detección. |
Extension: | 111 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Flores_Garcia_2019.pdf | Flores García, Ingrid Eileen | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License