Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aliaga Arcos, Julio César | es_ES |
dc.contributor.author | Maraví Baldeón, Percy Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T14:02:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T14:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Maraví, P. (2019).Mejoramiento Funcional de vías mineras de acarreo con la aplicación de Geomateriales – Caso Mina Rafael SAC. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5140 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo mejorar la condición funcional de las vías mineras de acarreo con alta sobrecarga debido al paso de camiones mineros con un peso promedio de 500 Tn. Para ello, se usó geomateriales existentes en la mina Rafael S.A.C., llegando a una dosificación adecuada entre la combinación de cuatro materiales como morrena, rechazado, voladura y lastre. Así, lo que se busca es que el lapso de tiempo del mantenimiento de las vías de acarreo sea lo menos consecutivo en los meses de altas precipitaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 251 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Acarreo | es_ES |
dc.title | Mejoramiento Funcional de vías mineras de acarreo con la aplicación de Geomateriales – Caso Mina Rafael SAC | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | García Corzo, Augusto Elías | es_ES |
renati.juror | Rupay Aguilar, Jaime Eduardo | es_ES |
renati.juror | Aquino Fernández, Angel Narcizo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Maravi_Baldeon_2019.pdf | Maraví Baldeón, Percy Edgardo | 13.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons