Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solís Lavado, César Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Poma Tintaya, Ever Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-19T16:25:29Z | - |
dc.date.available | 2019-02-19T16:25:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Poma, E. (2018). Aplicación del software MDSolids en el aprendizaje de fuerzas internas de las vigas en estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5146 | - |
dc.description.abstract | En la investigación titulada la aplicación del software MDSolids en el aprendizaje de fuerzas internas de las vigas en estudiantes de una Universidad Privada de Huancayo, se enunció el siguiente problema ¿De qué manera influye la aplicación del software MDSolids en el aprendizaje de fuerzas internas de las vigas en estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental de Huancayo en el periodo 2018-0?, con el objetivo de determinar si el uso del software MDSolids influye en el aprendizaje de fuerzas internas en vigas en la asignatura de Mecánica Vectorial – Estática, para el efecto se aplicó las pruebas de pretest y postest a los grupos experimental(28 estudiantes) y de control (30 estudiantes) haciendo un total de 58 estudiantes, el objetivo es determinar el nivel de influencia que tiene la utilización del software MDSolids en el aprendizaje de fuerzas internas de las vigas en estudiantes de ingeniería de la Universidad Continental de Huancayo del periodo 2018-0 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 106 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.title | Aplicación del software MDSolids en el aprendizaje de fuerzas internas de las vigas en estudiantes de la Universidad Continental de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | - |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Docencia en Educación Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21245923 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0156-0865 | es_ES |
renati.discipline | 131057 | es_ES |
renati.juror | Flores Ramos, Adiel O. | es_ES |
renati.juror | Contreras Oré, Fabio A. | es_ES |
renati.juror | Gurmendi Párraga, Pedro R. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NV_PG_MEMDES_TE_Poma_Tintaya_2018.pdf | Poma Tintaya, Ever Luis | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons