Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/5154Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Montalvo Otivo, Raúl | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-19T20:41:02Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-19T20:41:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5154 | - | 
| dc.description | IX Encuentro Científico Continental, organizado por la Universidad Continental. Se llevó a cabo los días miércoles 28 y jueves 29 de noviembre del 2018 en el Campus de la Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES | 
| dc.description.abstract | Datos estadísticos y comparativos sobre enfermedades infecciosas como la Tuberculosis en el Perú. | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.format.extent | 15 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES | 
| dc.source | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES | 
| dc.subject | Enfermedades | es_ES | 
| dc.subject | Investigación | es_ES | 
| dc.title | Investigación en enfermedades infecciosas | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_ES | 
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES | 
| dc.relation.conferencedate | 2018-11-28 | es_ES | 
| dc.relation.conferencedate | 2018-11-29 | es_ES | 
| dc.relation.conferenceplace | Huancayo, Perú | es_ES | 
| dc.audience | Docentes | es_ES | 
| dc.audience | Estudiantes | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES | 
| Appears in Collections: | IX Encuentro Científico Continental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IXECC_Encuentro_Científico_Continental_Montalvo_Otivo_Raúl.ppt | IX Encuentro científico Continental | 6.15 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License