このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5259
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Continental | - |
dc.contributor.other | Gutarra Meza, Felipe, Decano de la Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.creator | Universidad Continental | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T21:57:13Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T21:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5259 | - |
dc.description | Dibujo para Ingeniería es una asignatura obligatoria y de facultad que se ubica en el tercer periodo académico de la Facultad de Ingeniería y que tiene como prerrequisito a Geometría Descriptiva. Es prerrequisito para Topografía 1 en las escuelas académicas de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Minas; y para la asignatura de Dibujo Mecánico en Ingeniería Mecánica. Desarrolla a nivel inicial la competencia transversal i) Conocimientos de Ingeniería y la competencia específica ii) Uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de utilizar un programa de dibujo asistido por computadora (CAD). | es_ES |
dc.description.tableofcontents | I. La comunicación gráfica en ingeniería -- II. Práctica y herramientas del diseño moderno -- III. Composición de un dibujo de Ingeniería -- IV. Anotación en el dibujo e implementación de diseño | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 6 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional Continental | es_ES |
dc.subject | Sílabos | es_ES |
dc.subject | Dibujo | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject.classification | Dibujo para Ingeniería (ASUC01234) | es_ES |
dc.subject.classification | Estudios específicos | es_ES |
dc.title | Sílabo de Dibujo para Ingeniería | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_ES |
dc.description.note | Plan curricular 2018 | es_ES |
dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | - |
出現コレクション: | Sílabos |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
DO_FIN_EE_SI_ASUC01234_2024.pdf | Sílabo de Dibujo para Ingeniería 2024 | 359.84 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。