このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5474
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Quiroz, José Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Gastulo Yong, Cristina | - |
dc.contributor.author | Velazco Quiñones, Grethy Rossaly | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T19:58:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-06T19:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Gastulo, C., Velazco, G. (2019). Análisis, evaluación y propuesta de mejora de la atención al usuario aduanero en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), periodo 2017-2019. Trabajo de investigación para optar el título de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5474 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es impulsar mecanismos efectivos en el marco de lo establecido en el artículo 4o de la Ley General de Aduanas (2008) que dispone que los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Con esta premisa, la investigación muestra que la implementación de un modelo de servicio de atención al usuario aduanero que le permita obtener información oportuna y la asistencia necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, que se encuentre integrado internamente al servicio de atención al contribuyente que brinda la administración tributaria, así como a los procesos operativos de gestión de los despachos aduaneros, es un instrumento válido que permite alcanzar el objetivo de la facilitación del comercio exterior. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 403 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Atención al usuario aduanero | es_ES |
dc.subject | Comercio exterior | es_ES |
dc.title | Análisis, evaluación y propuesta de mejora de la atención al usuario aduanero en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), periodo 2017-2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Pública | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06017507 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5701-293X | es_ES |
renati.author.dni | 07707743 | es_ES |
renati.author.dni | 40642216 | es_ES |
renati.discipline | 417387 | es_ES |
renati.juror | Zavaleta Pinedo, Jose Luis | es_ES |
renati.juror | Poggi Ponce, Cesar E. | es_ES |
renati.juror | Montes Tapia, Karina R. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
INV_PG_MGP_TI_Gastulo_Yong_2018.pdf | Gastulo Yong, Cristina | 4.91 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス