Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotelo Narváez, Verónica Noemí | es_ES |
dc.contributor.author | Rodriguez Sandoval, Brigith Keyko Yelsi | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-16T22:31:36Z | - |
dc.date.available | 2019-05-16T22:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rodriguez, B. (2019). Relación entre el afrontamiento y la resiliencia en estudiantes de I–II ciclo de un Instituto Privado en Huancayo. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5480 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre el afrontamiento y la resiliencia en estudiantes de I y II ciclo de un instituto privado en Huancayo. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Los participantes en número de 231 estudiantes de ambos géneros, cursaban el I y II ciclo de estudios. Se les administró la Escala de Afrontamiento de Adolescentes (ACS) de Frydenberg & Lewis (1997) y la Escala de Resiliencia (ER) de Walgnild & Young (1993). Para esta investigación se realizó la validez de contenido por criterio de expertos obteniendo un coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.87 para la escala de resiliencia y 0.92 para la escala de afrontamiento de adolescentes. Los resultados obtenidos evidencian que, dos estilos de afrontamientos se relacionan significativa y positivamente con la variable resiliencia. Asimismo, se encontró que, el nivel predominante de resiliencia es el nivel medio y el estilo frecuente de afrontamiento es el denominado: Resolver el problema. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xii, 103 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.title | Relación entre el afrontamiento y la resiliencia en estudiantes de I–II ciclo de un Instituto Privado de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | - |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20020800 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1928-3963 | es_ES |
renati.author.dni | 77387510 | es_ES |
renati.discipline | 313177 | es_ES |
renati.juror | Avila Benito, Carlos Moisés | es_ES |
renati.juror | Loo Martínez, Lucía Antonieta | es_ES |
renati.juror | Lara Grados, Carlos Enrique | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Rodriguez_Sandoval_2019.pdf | Rodriguez Sandoval, Brigith Keyko Yelsi | 7.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License