Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortiz Valdivia, Yosheff Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Yucra Montoya, Freddy Yojhan | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T19:39:22Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T19:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Yucra, F. (2019) Determinación de la presencia del Síndrome de Burnout en los trabajadores de P&S Proserve 2018. Trabajo de investigación para optar el título de Bachiller en Ingeniería de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5539 | - |
dc.description.abstract | En la empresa P & S PROSERGE S.R.L. un tiempo a esta parte se ha venido observado que los trabajadores presentan una deficiencia en el rendimiento laboral se presume que pudiese tratarse del síndrome de burnout, las causas posibles sobre tiempos por ajuste de personal, fatiga por turnos dobles a fin de no bajar la productividad, en ese sentido se planteó el objetivo de determinar la presencia del síndrome de Burnout en los trabajadores de P & S Proserge S.R.L. 2018, evaluando al personal mediante el cuestionario elaborado por Maslach Burnout Inventory (MBI-GS), el cual se constituye de 22 items, en 3 dimensiones: agotamiento emocional (AE); cinismo (CI) y eficacia profesional (EP), fueron un total de 40 trabajadores entre técnicos mecánicos (22), administrativos (8), supervisores de seguridad (5) y supervisor de operaciones (5), cuyos resultados arribaron a concluir, el síndrome de Burnout latente en los trabajadores de P & S Proserge S.R.L. 2018, es moderado de acuerdo a los resultados el 95.0% del personal de la empresa la padece, en cuanto al desgaste emocional, en la mitad del personal 50.0% predomina un desgaste emocional severo y el cinismo latente en el 85.0% del personal en un nivel severo son de preocupar y tomar cartas en el asunto, finalmente, la eficacia profesional se ha visto agravada moderadamente en el 87.5% del personal. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | vi, 41 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Sindrome de Burnout | es_ES |
dc.title | Determinación de la presencia del síndrome de Burnout en los trabajadores de P&S Proserge 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 28684706 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6011-8567 | es_ES |
renati.author.dni | 40681551 | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TI_Yucra_Montoya_2019.pdf | Yucra Montoya, Freddy Yojhan | 951.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License