Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porras Mayta, Julio Fredy | es_ES |
dc.contributor.author | Cairo Camarena, Gerson Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T23:21:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T23:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cairo, G. (2019). Diseño de malla de perforación y voladura para estandarizar en el método de explotación Sublevel Caving. Tesis para optar el título Profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniero de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5645 | - |
dc.description.abstract | La investigación se plantea resolver el problema: ¿Cuál es el diseño de malla de perforación y voladura para estandarizar en el método de explotación Sublevel Caving en el tajo 6950 zona II Cuerpo Esperanza Mina Central Yauricocha 2018?, y como objetivo general: determinar el diseño de malla de perforación y voladura para estandarizar en el método de explotación Sublevel Caving; la hipótesis a contrastar consiste que el diseño de malla de perforación y voladura estandarizará en el método de explotación Sublevel Caving. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xv, 119 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Método de explotación | es_ES |
dc.subject | Sublevel | es_ES |
dc.title | Diseño de malla de perforación y voladura para estandarizar en el método de Explotación Sublevel Caving | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20022776 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5915-0391 | es_ES |
renati.author.dni | 46270672 | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Ramos Aranda, Benjamín Manuel | es_ES |
renati.juror | Canchucaja Gutarra, Oscar Jesús | es_ES |
renati.juror | Martínez Ildefonso, Jesús Fernando | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Cairo_Camarena_2019.pdf | Cairo Camarena, Gerson Cristian | 6.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons