Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/5807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vílchez Baca, Herbert Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Aguilar García, Dayana Sihara | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T21:22:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T21:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar, D. (2019). Optimización de los procesos de transformación productiva del mármol travertino mediante la filosofía Kaisen en el Instituto Regional del Mármol. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/5807 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar cómo es la optimización de los procesos de transformación productiva del mármol travertino mediante la filosofía Kaizen en el Instituto Regional del Mármol en el periodo 2017-2018 ubicado en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo. El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es explicativo y el diseño pre experimental con el uso del pre-test y post-test a un solo grupo. La población considera todos los procesos del Instituto del mármol y la muestra son los procesos de transformación productiva del mármol del Instituto Regional del Mármol para la obtención de baldosas de 40x40 cm. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 131, [1] páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Optimizacion matemática | es_ES |
dc.subject | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.title | Optimización de los procesos de transformación productiva del mármol travertino mediante la filosofía Kaisen en el Instituto Regional del Mármol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | - |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20041922 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0346-3476 | es_ES |
renati.author.dni | 70343991 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Alfaro Jaucha, Gisela Lourdes | es_ES |
renati.juror | Romero Meneses, Javier | es_ES |
renati.juror | Shack Muro, Marco Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Aguilar_Garcia_2019.pdf | Aguilar García, Dayana Sihara | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License