Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/6030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aliaga Castro, Silvino | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Camayo, Antonella Jhois | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T14:21:57Z | - |
dc.date.available | 2019-08-10T14:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Rojas, A. (2019). Gobierno corporativo y creación de valor en empresas del sector financiero que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2008-2017. Tesis para optar el título de Licenciada en Administración y Finanzas, Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Empresa, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/6030 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación realizado aborda el gobierno corporativo y la creación de valor en las empresas del sector financiero que cotizaron en la bolsa de valores de Lima para el periodo 2008 a 2017. Teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el cumplimiento de un buen gobierno y el valor creado para los accionistas de estas empresas. El nivel de investigación es correlacional y el diseño es no experimental longitudinal por tomar como estudio un periodo de diez años. Para la realización del estudio, se ha tomado como base los reportes oficiales brindados a la Superintendencia de Mercado de Valores en cuanto al cumplimiento de gobierno corporativo. Por otro lado, para medir el valor creado se ha calculado este dato basado en las teorías de un autor español utilizando datos reales respecto a las cotizaciones de las acciones de cada empresa. Se ha trabajado enteramente con la población. Además, se han procesado todos los datos para obtener figuras y someter a prueba la hipótesis mediante la correlación de rangos de Spearman. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xii, 109 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Gobierno corporativo | es_ES |
dc.subject | Creación de valor | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Bolsa de valores | es_ES |
dc.title | Gobierno corporativo y creación de valor en empresas del sector financiero que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima durante el periodo 2008-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.author.dni | 72724590 | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Huánuco Centeno, Lourdes del Pilar | es_ES |
renati.juror | Arroyo Dávila, Herbert Alberto | es_ES |
renati.juror | Dávila Vicharra, Elena Virginia | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_316_TE_Rojas_Camayo_2019.pdf | Rojas Camayo, Antonella Jhois | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License