Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/6031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Recuay Salazar, Carlos Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Laureano Meza, Gyna Jhasmit | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T14:32:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-10T14:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Laureano, G. (2019). Percepción de la gestión del talento humano y calidad de servicio de los clientes de la Funeraria Tolentino – Huancayo 2016-2017. Tesis para optar el título de Licenciada en Administración, Escuela Académico Profesional de Ciencias de la Empresa. Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/6031 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe entre la percepción de la gestión del talento humano y la calidad de servicio de los clientes de la Funeraria Tolentino - Huancayo 2016-2017, el método de investigación es el método general, el tipo de investigación según su finalidad es de tipo puro, según su diseño de investigación es no experimental, según su prolongación en el tiempo la investigación es transversal y según énfasis en la naturaleza es cualitativa, el nivel de investigación es correlacional y diseño no experimental. La población está conformada por todos los clientes de la Funeraria Tolentino – Huancayo. La muestra es de 384 clientes. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario que contiene 23 preguntas diseñadas en la escala de Lickert, todas están en función a las variables de investigación que es la percepción de la gestión del talento humano y calidad de servicio. Para la prueba de hipótesis se hizo uso del estadístico Chi-Cuadrado, con los cuales se logró validar la hipótesis propuesta. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 145 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Percepción | es_ES |
dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
dc.subject | Clientes | es_ES |
dc.title | Percepción de la gestión del talento humano y calidad de servicio de los clientes de la Funeraria Tolentino – Huancayo 2016-2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | - |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 40435228 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5494-6561 | es_ES |
renati.author.dni | 73218323 | es_ES |
renati.discipline | 413016 | es_ES |
renati.juror | Venegas Rodríguez, Pedro Bernabé | es_ES |
renati.juror | Santillán Zapata, Nivardo Alonzo | es_ES |
renati.juror | Guisbert Elescano, Carmela Iris | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_308_TE_Laureano_Meza_2019.pdf | Laureano Meza, Gyna Jhasmit | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License