Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/6070Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Continental | - | 
| dc.contributor.editor | Rodríguez Giraldez, Wiliam, Decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES | 
| dc.creator | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2019-08-26T21:31:16Z | - | 
| dc.date.available | 2019-08-26T21:31:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/6070 | - | 
| dc.description | La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y solucionar problemas propios de la actividad financiera, aplicando técnicas de cálculo apropiadas y herramientas informáticas. La asignatura contiene: Fundamentos de matemáticas financieras y funciones de Excel, tasas de interés; descuentos: simple y compuesto; rentas financieras o anualidades: prepagables, pos pagables, fraccionadas y rentas perpetuas; análisis de alternativas, préstamos, criterios de evaluación financiera; aplicación de herramientas de análisis de Excel. | es_ES | 
| dc.description.tableofcontents | I. Fundamentos de Finanzas -- II. Descuentos y rentas financieras -- III. Herramientas para el modelamiento financiero -- IV. Aplicaciones financieras. | es_ES | 
| dc.format | application/pdf | es_ES | 
| dc.format.extent | 6 páginas | es_ES | 
| dc.language.iso | spa | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES | 
| dc.source | Universidad Continental | es_ES | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES | 
| dc.subject | Tasas de interés, | es_ES | 
| dc.subject | Rentas financieras | es_ES | 
| dc.subject | Sílabos | es_ES | 
| dc.subject.classification | Herramientas Informáticas para las Finanzas (ASUC00435) | es_ES | 
| dc.subject.classification | Estudios específicos | es_ES | 
| dc.title | Sílabo de Herramientas informáticas para las finanzas | es_ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_ES | 
| dc.description.note | Plan curricular 2015 | es_ES | 
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES | 
| dc.publisher.country | PE | es_ES | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_ES | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Sílabos | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.