Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/6548| Title: | Presentación de la asignatura: Cálculo diferencial | 
| Authors: | Anchiraico Olivares, Victor Armando | 
| metadata.dc.contributor.other: | Echegaray Yépez, Marco Antonio, operador de cámara | 
| Keywords: | Cálculo Derivadas Polimedia | 
| Publisher: | Universidad Continental | 
| metadata.dc.subject.classification: | Cálculo diferencial Estudios específicos | 
| Issue Date: | Dec-2018 | 
| metadata.dc.date.available: | 29-Oct-2019 | 
| Description: | El vídeo describe el contenido de la introducción al curso de Cálculo diferencial. | 
| metadata.dc.relation.uri: | https://www.youtube.com/embed/7drx1RplILw https://www.youtube.com/embed/Kq6PL-U8eM4 | 
| metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería | 
| Extension: | 1 min., 49 seg. | 
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto | 
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental | 
| metadata.dc.audience: | Docente Estudiantes | 
| metadata.dc.language: | Español | 
| Appears in Collections: | Polimedia | 
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
 
					 
							 
							 
							 
							 
							