Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/6712
Title: | Presentación de la asignatura: Matemática financiera |
Authors: | Sifuentes Bitocchi, Oswaldo Durán Janampa, Darwin |
metadata.dc.contributor.other: | Echegaray Yépez, Marco Antonio, operador de cámara |
Keywords: | Matemática financiera Entidad financiera Polimedia |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Matemática Financiera |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 14-Nov-2019 |
Description: | El vídeo presenta la asignatura de "Matemática financiera", donde se dará herramientas relacionadas con el valor del dinero en el tiempo, tanto para alternativas de financiamiento e inversión. |
metadata.dc.relation.uri: | https://www.youtube.com/embed/Me86l6NZTT0 https://www.youtube.com/embed/UbXpJNvuJaM |
Extension: | 2 min., 43 seg. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
metadata.dc.audience: | Docente Estudiantes |
metadata.dc.language: | Español |
Appears in Collections: | Polimedia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.