Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/6962
Titel: | Mejora del proceso de la planta concentradora de una compañía minera mediante la implantación e integración de PI System de Osisoft |
Autor(en): | Patiño Franco, Jairsinho Joshué |
metadata.dc.contributor.advisor: | Marquez Solis, Pedro Yuri |
Stichwörter: | Sistema de captura y análisis de datos Inteligencia Operacional |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 26-Nov-2019 |
Zitierform: | Patiño, J. (2019). Mejora del proceso de la planta concentradora de una compañía minera mediante la implantación e integración de PI System de Osisoft. Tesis para optar el título Ingeniero de Sistemas e Informática. Escuela Académico Profesional de Ingeniería de sistemas e Informática, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | Un factor común de las diversas compañías de la industria minera es que se encuentran en la búsqueda de un crecimiento sostenible con la menor inversión posible, por lo cual la mejora continua de los procesos internos es clave para promover este fin. El proceso productivo al estar asociado al principal costo e inversión de este sector, es necesario adoptar estrategias para su entendimiento ante una realidad muy cambiante, enfocándose en el análisis dinámico de los datos de la operación en tiempo real para tomas de decisiones oportunas y proactivas. En la planta concentradora de la compañía minera que se realiza el presente estudio existen diversos sistemas maduros y robustos, que son únicamente para el control y operación de la planta; pero no existe ninguna herramienta que facilite y permita el análisis en tiempo real de los datos operativos, por lo cual los usuarios denotan que sus decisiones son reactivas ante los problemas, identificándose problemas críticos como son el (i) incumplimiento del plan de producción y (ii) costos elevados para el mantenimiento de equipos. El propósito de esta tesis, es dar cuenta de la aplicación de la Herramienta Tecnológica PI System y su efecto en la mejora de procesos operativos, por lo tanto, el objetivo principal es de Implantar PI System para la captura y análisis de datos históricos operativos de la planta concentradora de la compañía minera, bajo la metodología del marco de trabajo SCRUM, considerando para su implementación técnicas para el análisis de datos descriptivos y de diagnóstico. Por esa razón, la solución planteó como objetivos específicos: (i) Evaluar la infraestructura actual de los sistemas de control implementados, para luego (ii) implantar el sistema integral: PI System en la planta concentradora y con ello (iii) implementar los reportes y tableros de mando para los usuarios finales. Dando como resultado, posterior a la implantación de PI System, unos indicadores favorables en el periodo 2017 respecto al 2016, logrando la meta de producción e inclusive superándola en un 2%, y en cuanto a los costos de mantenimiento se llegó a reducir en un 33% sobre el costo planificado, estos resultados son evidencia de que con PI System se está logrando identificar con precisión cómo y dónde se deben realizar las mejoras debido a la integración e historización de los diversos datos de los sistemas de la planta concentradora. En conclusión, con las herramientas del PI System los trabajadores pueden realizar un análisis de los datos operativos en tiempo real, pasando de tomar decisiones reactivas a proactivas. |
Extension: | 301 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_103_TE_Patino_Franco_2019.pdf | Patiño Franco, Jairsinho Joshué | 13.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons