Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7015
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alania Contreras, Rubén Darío | es_ES |
dc.contributor.author | Coz Camposano, Sheili Yomara | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-07T02:09:14Z | - |
dc.date.available | 2019-12-07T02:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Coz, S. (2019). Actitud hacia estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Continental. Tesis para optar el título de Licenciado en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7015 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal determinar la actitud hacia los estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Continental de Huancayo en 2019. La investigación es de diseño descriptivo simple, se tuvo como muestra a 217 estudiantes. Como instrumento se aplicó un Cuestionario de actitud hacia los estereotipos en la imagen publicitaria con escala de valor tipo Likert. La investigación concluyó que la actitud hacia los estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Continental de Huancayo en 2019, es neutra con un resultado del 77%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 90 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Actitud | es_ES |
dc.subject | Estereotipos | es_ES |
dc.title | Actitud hacia estereotipos de imágenes publicitarias de catálogos de cosméticos en estudiantes de la carrera de Comunicación de la Universidad Continental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Humanidades. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias y Tecnologías de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21122935 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4303-1037 | es_ES |
renati.discipline | 322016 | es_ES |
renati.juror | Márquez Alvarez, Gianino Luis | es_ES |
renati.juror | Miyashiro Goysueta, Harumi Maria | es_ES |
renati.juror | Jaime Valdez, Jorge Yoel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece nas coleções: | Tesis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_314_Coz_Camposanto_2019.pdf | Coz Camposanto, Sheili Yomara | 622.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons