Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Palomino, Edwin | es_ES |
dc.contributor.author | Mulato Ramos, Kenia Estela | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T02:14:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T02:14:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Mulato, K. (2019). Desarrollo sostenible y el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos del distrito de San Martín de Porres, Lima. Tesis para optar el título de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7035 | - |
dc.description.abstract | El objetivo es describir el beneficio ambiental de la recolección selectiva de los residuos sólidos, que resulta en un beneficio económico de la recolección selectiva de los residuos sólidos. Asimismo, se busca determinar el impacto social en los recicladores debido a la implementación del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos de San Martín de Porres (Lima). El método de investigación fue hipotético-deductivo, de alcance descriptivo, descriptivo-correlacional, no experimental, transversal. La población estuvo conformada por 50 recicladores pertenecientes a cuatro asociaciones de recicladores formales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 149 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.title | Desarrollo sostenible y el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos del distrito de San Martín de Porres, Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10539539 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3534-4092 | es_ES |
renati.discipline | 521159 | es_ES |
renati.juror | Arroyo Aliaga, Jacinto Venancio | es_ES |
renati.juror | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
renati.juror | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_Mulato_Ramos_2019.pdf | Mulato Ramos, Kenia Estela | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License