Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7181
Title: | Efectividad del taller lúdico infantil en la mejora de la motricidad gruesa en niños de nivel escolar |
Authors: | Cordova Vila, Madeleine Katherine Mucha Medina, Angie Yanela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ríos Cataño, Claudia |
Keywords: | Motricidad gruesa Actividad lúdica |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 25-Feb-2020 |
Citation: | Cordova, M., Mucha, A. (2018). Efectividad del taller lúdico infantil en la mejora de la motricidad gruesa en niños de nivel escolar. Trabajo de Investigación para optar el grado de Bachiller en Tecnología Médica, Escuela Académica Profesional de Tecnología Médica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo de nuestra investigación fue determinar la efectividad del taller lúdico infantil en la mejora de la motricidad gruesa en niños de nivel escolar, utilizando el método de investigación científica, diseño experimental, tipo pre experimental por que se trabajó con un solo grupo, al que se aplicó un pre test y post test, nuestra unidad muestral fue una escuela estatal con niños de 7 y 8 años de ambos sexos que cursaban el segundo grado de primaria. |
Extension: | 79 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_507_TI_Cordova_Mucha_2018.pdf | Cordova Vila, Madeleine Katherine y Mucha Medina, Angie Yanela | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License