Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7463
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cebrián Mayco, Ricardo | es_ES |
dc.contributor.author | Arteaga Izarra, Cecilia Esther | - |
dc.contributor.author | Ichpas Pérez, Nasha Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T15:46:31Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T15:46:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Arteaga, C., Ichpas, N. (2020). Patrones de ocupación de suelo - zona periférica sur, distrito de Sicaya, 2008 - 2017. Tesis para optar el título profesional de Arquitecta, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7463 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se buscó describir las formas de ocupación de suelo en la zona periférica sur del distrito de Sicaya y su proceso de morfología urbana y tipología de uso de suelo en el periodo 2008 – 2017. Siendo una investigación descriptiva sirvió para determinar e identificar los procesos de morfología urbana y tipología de uso de suelo, el instrumento utilizado fue fichas de observación basadas en un mapeo elaborado con la ayuda de Google Earth y un equipo aéreo de captura de imagen, apoyada con una encuesta a los pobladores de la zona, donde se logra observar la forma y razón de la ocupación de suelo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | [15], 148 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Patrones de ocupación de suelo | es_ES |
dc.subject | Morfología urbana | es_ES |
dc.title | Patrones de ocupación de suelo - zona periférica sur, distrito de Sicaya, 2008 - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
renati.author.dni | 46122115 | es_ES |
renati.discipline | 731017 | es_ES |
renati.juror | Melgar Maraví, Jenny Paola | es_ES |
renati.juror | Ríos Chanca, Dany Smith | es_ES |
renati.juror | Chaupiz Olivera, Alejandro Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_TE_Arteaga_Ichpas_2020.pdf | Arteaga Izarra, Cecilia Esther ; Ichpas Pérez, Nasha Lucero | 10.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License