Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7478
Title: | Caracterización de agregados aluviales y evaluación de adherencia en distintas fuentes de producción para mezcla asfáltica en caliente, Huancayo 2019 |
Authors: | Carhuaricra Estrella, Jaquelin Judith |
metadata.dc.contributor.advisor: | Porras Olarte, Rando |
Keywords: | Adherencia Agregados |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 23-Apr-2020 |
Citation: | Carhuaricra, J. (2020). Caracterización de agregados aluviales y evaluación de adherencia en distintas fuentes de producción para mezcla asfáltica en caliente, Huancayo 2019. Tesis para optar el título profesional de Ingeniera Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La siguiente investigación analizó de manera comparativa, el comportamiento en laboratorio de las propiedades físicas de las mezclas asfálticas con agregados producidos bajo procesos de trituración en plantas chancadoras de distintas fuentes aluviales. De esta manera se pretende evaluar la adherencia presentada ante el ligante asfáltico de las plantas procesadoras de agregado ubicadas en Chupuro, Pilcomayo y Matahuasi, las cuales se emplean con mayor frecuencia en los proyectos de pavimentación con mezcla asfáltica en caliente de la localidad. |
Extension: | 166 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Carhuaricra_Estrella_2020.pdf | Carhuaricra Estrella, Jaquelin Judith | 10.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License