このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7492
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Otivo, Raul Hector | es_ES |
dc.contributor.author | Canessa Saenz, Jose Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T20:37:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T20:37:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Canessa, J. (2020). Utilización de bioimpedancia para el diagnóstico de osteoporosis en una clínica de Huancayo. Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano, Escuela Académico Profesional de Medicina Humana, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7492 | - |
dc.description.abstract | Introducción: la investigación titulada: “Utilización de la bioimpedancia para el diagnóstico de osteoporosis en una clínica de Huancayo”, tuvo como motivación que las balanzas de bioimpedancia (BIA) representan una alternativa efectiva, accesible y económica para cuantificar la masa grasa, peso corporal y masa ósea. Es probable sea una alternativa para diagnosticar osteoporosis, así mismo no expone a las personas a ningún tipo de radiación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 88 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Osteoporosis | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico clínico | es_ES |
dc.subject | Enfermedades musculoesqueléticas | es_ES |
dc.title | Utilización de bioimpedancia para el diagnóstico de osteoporosis en una clínica de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.09 | es_ES |
renati.advisor.dni | 40468755 | es_ES |
renati.author.dni | 70033951 | es_ES |
renati.discipline | 912016 | es_ES |
renati.juror | Jordán Morales, José Alberto | es_ES |
renati.juror | Espinoza Zamata, Ursula Beatriz | es_ES |
renati.juror | Cristóbal Tembladera, Carolina Mercedes | es_ES |
renati.juror | Mayorca Moran, Aldo Paul | es_ES |
renati.juror | Lazarte Nuñez, Ernesto Florentino | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_502_TE_Canessa_Saenz_2020.pdf | Canessa Saenz, Jose Oscar | 1.33 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス