Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galindo Taipe, Emerzon | - |
dc.contributor.author | Quispe Díaz, Jhon Erick Miguel | - |
dc.contributor.author | Bendezu Chamoro, Josoe Mecias | - |
dc.contributor.author | Eliseo Guzman, Reyner Jairo | - |
dc.contributor.other | Álvarez Huamán, José Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T00:28:53Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T00:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7520 | - |
dc.description.abstract | Durante los últimos años, los países en vías de desarrollo se han caracterizado por ser países productores de recursos primarios. Los gobiernos y los sectores privados han dejado de lado la implementación de políticas industriales estratégicas que contemplen la creación activa y consciente de ventajas competitivas a través de generación de productos con un mayor valor agregado, es decir, productos manufacturados y con marca propia. En Perú, el sector de textiles, confecciones de prendas de vestir no es ajeno a esta situación de primarización, a pesar de la alta especialización que se ha obtenido en la elaboración del tejido de punto. Perú exporta tops, hilados, telares y hasta confecciones terminadas, pero con la marca del importador. Marcas mundiales de los más conocidos diseñadores producen sus colecciones localmente, y son quienes se llevan el mayor margen en la cadena de producción. Esto es debido a que sus marcas están adecuadamente posicionadas y cuentan con el reconocimiento del público consumidor. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales -- Análisis de demanda -- Análisis de comercialización -- Estudio técnico operativo -- Estudio administrativo / legal / organizacional -- Estudio económico -- Análisis de impacto social. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 62 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Productores | es_ES |
dc.subject | Productos manufacturados | es_ES |
dc.title | Fabricación de casacas multiuso para estudiantes universitarios con un impacto social positivo para mejorar la economía del hogar de los pueblos rurales de la provincia de Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.publisher.department | Centro de Emprendimiento Continental | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Appears in Collections: | Informes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DO_UC_CE_IN_2019.pdf | Iniciativa empresarial | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License