このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7523
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Begazo Velásquez, Polhett Coralí | es_ES |
dc.contributor.author | Barrientos Salinas, Luciana Kimberly | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T16:07:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-08T16:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Barrientos, L. (2019). Diseño de un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) en una empresa de faenamiento de pollo, Arequipa, 2018. Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Arequipa, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7523 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado un diseño de mejora para que la empresa de Faenamiento de pollo pueda cumplir el plan HACCP (Análisis de Peligros y Riesgos de Control Critico) que ayudaría a poder ser más competitivos en el mercado; y así mismo, generar productos de inocuidad y facilitar el control de las operaciones y estandarizarlas para que el debido cumplimiento de calidad. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvi, 76 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Industria avícola | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.title | Diseño de un Plan de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (HACCP) en una empresa de faenamiento de pollo, Arequipa, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
renati.advisor.dni | 29730507 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4468-5887 | es_ES |
renati.author.dni | 45835446 | es_ES |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TI_Barrientos_Salinas_2019.pdf | Barrientos Salinas, Luciana Kimberly | 1.51 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス