Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Cataño, Claudia | es_ES |
dc.contributor.author | Matos Rodríguez, Xiomy Zarella del Carmen | - |
dc.contributor.author | Ortega Gaspar, Jimmy Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T16:35:24Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T16:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Matos, X., Ortega, J. (2018). Respuesta analgésico- antinflamatoria en cirugías de terceras molares inferiores con administración de un corticoestereoide previo al procedimiento quirúrgico. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller de Odontología, Escuela Académico Profesional de Ondontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7529 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el de determinar la respuesta analgésico - antinflamatoria en cirugías de terceras molares inferiores con administración de un corticoesteroide previo al procedimiento quirúrgico. Se realizó una investigación aplicada a un grupo de 23 cirugías dentro de la Universidad Continental para poder determinar los resultados y poder contrastar nuestras hipótesis. La metodología fue la de aplicar cuestionarios a los pacientes donde señalarían puntos como escala de dolor, días de presencia inflamatoria, si es que hubo presencia de trismus, entre otros; por otro lado, los operadores señalaban en la ficha de observación, el tipo de tercera molar a extraer, la dosis de corticoesteroide empleada, y los tiempos pre operatorios y operatorios empleados. Como resultado tuvimos que la respuesta analgésica no era tan significativa, sin embargo la respuesta antinflamatoria si era considerablemente buena. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 44, [3] páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Farmacología clínica | es_ES |
dc.title | Respuesta analgésico- antinflamatoria en cirugías de terceras molares inferiores con administración de un corticoestereoide previo al procedimiento quirúrgico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Odontología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
renati.discipline | 911026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_503_TI_ Matos_Ortega_2018.pdf | Matos Rodríguez, Xiomy Zarella del Carmen ; Ortega Gaspar, Jimmy Edgar | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License