このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7590
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vaca-Barahona, Byron Ernesto | - |
dc.contributor.author | Cela-Ranilla, Jose | - |
dc.contributor.author | Gallardo Echenique, Eliana Esther | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T00:02:23Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T00:02:23Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Vaca, B., Cela, J., Gallardo, E. (2016). Learning profiles and collaborative work in 3D-simulation environment. Ried-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 19(2), 193-215. https://doi. 10.5944/ried.19.2.15438 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7590 | - |
dc.description.abstract | 3D simulation environments with pedagogical mediation encourage communication and interaction of students of the training activity in the corresponding sequence by promoting their learning. Two types of communication are generated: interaction between participant and object 3D, and interaction between participants, which in practice has demonstrated to be more prolific and spontaneous. There is evidence that the behavior and performance of the Strong-Willed and Bridge profiles are different. The Strong-Willed profile is a learner who is organized, assumes and distributes responsibilities, makes decisions, collaborates, leads the group work, and is persistent and consistent. The Bridge profile is a learner who is communicative, expressive and motivates the group members; relies on the knowledge of the group members to learn and develop his/her activities, and lacks continuity during group work. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | p. 193-215 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.relation | https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1295 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje colaborativo | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje interactivo | es_ES |
dc.subject | Simulación por computadora | es_ES |
dc.title | Learning profiles and collaborative work in 3D-simulation environment | es_ES |
dc.title.alternative | Perfiles de aprendizaje y trabajo colaborativo en entornos de simulación en 3D | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.5944/ried.19.2.15438 | es_ES |
出現コレクション: | Artículos Científicos |
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス