Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7702
Title: | Propuesta de un plan de cierre de una unidad minera basado en tecnologías limpias que minimicen el impacto medioambiental |
Authors: | Noa Ppacco, Mario |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mullisaca Atamari, William Vladimir |
Keywords: | Protección ambiental Evaluación del impacto ambiental Industria minera |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 14-Jul-2020 |
Citation: | Noa, M. (2019). Propuesta de un plan de cierre de una unidad minera basado en tecnologías limpias que minimicen el impacto medioambiental. Trabajo de investigación para optar Grado Académico el Bachiller en Ingeniería de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El presenta trabajo se titula “Propuesta de un plan de cierre de una Unidad Minera basado en tecnologías limpias que minimicen el impacto medio ambiental” Tiene como objetivo proponer un proponer un procedimiento de cierre de una unidad minera basado en las tecnologías limpias para minimizar el impacto ambiental. El método de investigación que se utilizo es de método sintético, deductivo, analítico e inductivo que permitirá llegar a realizar el plan de acción para el cierre de mina, el diseño de investigación es cualitativo para lograr generar beneficios ambientales, la población se basara en los métodos de cierre de tecnologías limpias y las muestra se aplicara en la unidad de tecnologías limpias. Uno de los principales aspectos que se debe tener en cuenta es buscar la integridad y funcionamiento de ecosistemas y la salud de las personas para la cual se benefician además de que las condiciones técnicas y adecuas para el tratamiento adecuado para los productos minerales y por el mal manejo de los pasivos ambientales de origen minero y la falta de cumplimiento de los planes de cierre, ha permitido identificar una serie de vacíos y debilidades legales en la regulación de la actividad minera, que en muchos casos, permiten una larga estela de destrucción y deterioro irreparable de ecosistemas. Así se hace monitoreo y mantenimiento del ambiente biológico, monitoreo del ambiente socio económico cultural, se evalúa los recursos y materiales necesarios y se planifica las actividades de mantenimiento y su cronograma para el mantenimiento y monitoreo. |
Extension: | xiii, 63 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TI_Noa_Ppacco_2019 (1).pdf | IV_FIN_110_TI_Noa_Ppacco_2019.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License