Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7705
Title: | Funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del 4to de secundaria en la IEP Convenio Andrés Bello - El Tambo, 2018 |
Authors: | Giron Clemente, Marymar Elba |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sotelo Narváez, Verónica Noemí |
Keywords: | Funcionalidad familiar Cohesión familiar |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 14-Jul-2020 |
Citation: | Giron, M. (2020). Funcionalidad familiar y logros de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del 4to de secundaria en la IEP Convenio Andrés Bello - El Tambo, 2018. Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Psicología, Escuela Académico Profesional de Psicología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y los logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la I.E.P. Convenio Andrés Bello del distrito de El Tambo – Huancayo, 2018. Para la ejecución del trabajo se seleccionó a 85 estudiantes del 4to grado de 16 y 17 años de la institución mencionada y se aplicó la escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) de David Olson. El método que se utilizó fue el método científico, de nivel descriptivo. Los resultados señalan que la funcionalidad familiar se relaciona con los logros de aprendizaje de matemática de estudiantes de secundaria de la IEP “Convenio Andrés Bello” del distrito de El Tambo – Huancayo, 2018; debido a que presenta una correlación alta de 0, 762, con un nivel de significancia (Sig.) de 0,000 < 0,05, en consecuencia se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y aceptar la hipótesis alterna (H1), indicándonos que, una familia que tiene un nivel balanceado de cohesión y adaptabilidad es un apoyo y factor determinante para lograr aprendizajes satisfactorios en los estudiantes. |
Extension: | 93 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_501_TE_Giron_Clemente_2020.pdf | Giron Clemente, Marymar Elba | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License