Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montoya Torres, Vladimir Simon | es_ES |
dc.contributor.author | Hilares Palomino, Jhair Victor Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T16:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14T16:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Hilares, J. (2020). Uso de texturas podo tactiles y su influencia en la circulacion de personas invidentes en la calle Real en el tramo Jr. Ayacucho al Jr. Cajamarca en la ciudad de Huancayo al 2019. Tesis para optar el título profesional de Arquitecto, Escuela Académico Profesional de Arquitectura, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7709 | - |
dc.description.abstract | Se plantea el tema de investigación con el fin de identificar, si las texturas de las calles del área de estudio influyen en la orientación y en el tránsito normal de una persona invidente, analizando el diseño de las aceras, la ubicación de equipamientos, el ancho de aceras, su topografía, ubicación de rampas y señalizaciones peatonales. Se plantea como solución el uso de texturas podotactiles a las diferentes adversidades que presenta la circulación del área de estudio, puesto que no cuenta con una organización de los equipamientos urbanos ni tampoco la ubicación y ejecución debida de unas rampas a lo largo del área de estudio, el cual debe adecuarse a las necesidades actuales y futuras del sujeto de estudio (las personas invidentes). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 181 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Libre circulación | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Orientación | es_ES |
dc.title | Uso de texturas podo tactiles y su influencia en la circulacion de personas invidentes en la calle Real en el tramo Jr. Ayacucho al Jr. Cajamarca en la ciudad de Huancayo al 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_ES |
renati.advisor.dni | 42220391 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5205-6255 | es_ES |
renati.author.dni | 74356957 | es_ES |
renati.discipline | 731026 | es_ES |
renati.juror | Corilla Ruiz, Mariella | es_ES |
renati.juror | Ríos Chanca, Dany Smith | es_ES |
renati.juror | Chaupiz Olivera, Alejandro Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_106_TE_Hilares_Palomino_2020.pdf | Hilares Palomino, Jhair Victor Alberto | 14.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License