Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paucar Palomino, Edwin | es_ES |
dc.contributor.author | Perales Vílchez, Jean Christian | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T16:33:34Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14T16:33:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Perales, J. (2019). Influencia del proceso de electrocoagulación en la remoción de cromo hexavalente (Cr^+6) en soluciones acuosas a nivel de laboratorio en la Universidad Continental, 2019. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7711 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación determinó la influencia del proceso de electrocoagulación en la remoción de Cr+6, presentando como objetivos específicos la influencia de la variación del tiempo de electrocoagulación y del voltaje eléctrico sobre la remoción del Cr+6 a nivel de laboratorio empleando el reactor tipo Batch, para el cumplimiento de estos objetivos se preparó una solución de Cr+6 a partir de dicromato de potasio, de esta solución madre se prepararon más soluciones para hallar sus absorbancias con las cuales se construyó una curva de calibración que brindó una ecuación para hallar las concentraciones de Cr+6 en diferentes soluciones, seguidamente, se llevaron a cabo 4 tratamientos, utilizando como voltaje eléctrico 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios y 30 voltios en el primer, segundo, tercer y cuarto tratamiento respectivamente, en cada tratamiento se halló la concentración del Cr+6 después de transcurrir 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos, en el primer tratamiento cuando se utilizó 10 voltios se logró remover 2,516 ppm de Cr+6, en el segundo tratamiento cuando se utilizó 15 voltios se logró remover 4,467 ppm de Cr+6, en el tercer tratamiento se logró remover 4,753 ppm de Cr+6 y en el cuarto tratamiento se logró remover 5,233 ppm de Cr+6, con respecto a los porcentajes de remoción de Cr+6 se alcanzó un 100 % de remoción en un tiempo de electrocoagulación de 40 minutos y con una voltaje eléctrico de 30 voltios siendo estos dos valores los óptimos para lograr una remoción completa de Cr+6. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 122 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Electrocoagulación | es_ES |
dc.subject | Laboratorios clínicos | es_ES |
dc.title | Influencia del proceso de electrocoagulación en la remoción de cromo hexavalente (Cr^+6) en soluciones acuosas a nivel de laboratorio en la Universidad Continental, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 10539539 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3534-4092 | es_ES |
renati.author.dni | 47603090 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Espinoza Tumialán, Pablo César | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval Cirilo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Perales_Vilchez_2019.pdf | Perales Vílchez, Jean Christian | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License