Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cubas Llalle, Wildor Samir | - |
dc.contributor.author | Reyes Cahuila, Rómulo | - |
dc.contributor.author | Arévalo Ramírez, Heriberto | - |
dc.contributor.author | Quispe, Antonio M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T19:55:36Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T19:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Cubas, W.S., Cahuila, R.R., Ramírez, H.A., Quispe, A.M. Effectiveness of vitamins C and E adjuvant to standard triple therapy for helicobacter pylori in a cohort from the peruvian amazon. Revista Colombiana de Gastroenterologia, 34(3):237-243 (2019). https://doi.org/10.22516/25007440.292 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7766 | - |
dc.description.abstract | Introducción y objetivos: la terapia con vitaminas C y E ha sido propuesta como adyuvante a la terapia triple estándar (TTE) con el fin de incrementar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori (H. pylori). En este estudio probamos esta hipótesis en una cohorte de pacientes de la Amazonía peruana. Materiales y métodos: retrospectivamente, evaluamos una cohorte de 50 pacientes infectados con H. pylori del Hospital de Tarapoto en el período comprendido entre julio-diciembre de 2016; de estos, 25 fueron tratados con TTE (amoxicilina 1 g, claritromicina 500 mg y omeprazol 20 mg, dos veces al día por 14 días) en adyuvancia con las vitaminas C y E, y 25 fueron tomados al azar (1:1), quienes solo recibieron TTE. Se estimó y comparó la efectividad de ambos tratamientos utilizando un modelo regresión general lineal con familia Poisson y link log, teniendo como desenlace de interés la erradicación del H. pylori confirmada por histopatología. Resultados: al comparar la cohorte de expuestos y con los no expuestos, no se encontraron diferencias significativas en sus características basales, incluyendo edad (38 ± 11 frente a 36 ± 10 años), género masculino (65 % frente a 63 %), síntomas y diagnóstico histopatológico. Al comparar la efectividad de ambos tratamientos, se encontró un incrementó no significativo en las tasas de erradicación del 9,5 % (91 % frente a 82 %, razón de tasas de incidencia = 1,11; intervalo de confianza [IC] 95 %: 0,92 a 1,36). Conclusiones: la terapia adyuvante con vitaminas C y E podría ayudar a incrementar la efectividad de la TTE para H. pylori en pacientes de la Amazonía peruana, aunque se requiere confirmar esta hipótesis en un ensayo clínico. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | p. 237-243 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.relation | https://revistagastrocol.com/index.php/rcg/article/view/292 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Enfermedades bacterianas | es_ES |
dc.subject | Quimioterapia | es_ES |
dc.subject | Neoplasias | es_ES |
dc.title | Efectividad de las vitaminas C y E como tratamiento adyuvante a la terapia triple estándar para Helicobacter pylori en una cohorte de la Amazonía Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
Appears in Collections: | Artículos Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.