Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuquillanqui Galarza, Isabel Sonia | es_ES |
dc.contributor.author | Huaman Beltran, Olga Ruth | - |
dc.contributor.author | Huaman Cardenas, Fiorela | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T23:39:25Z | - |
dc.date.available | 2020-07-24T23:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Huaman, O., Huaman, F. (2020). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7837 | - |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú” consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se abordan el planteamiento y formulación del problema. En el segundo capítulo: el marco teórico, los antecedentes de investigación y las bases teóricas. En el tercer capítulo: el planteamiento de las hipótesis y variables. En el cuarto capítulo: la metodología, los instrumentos utilizados, descripción del tipo, nivel y diseño de la investigación y por último en el quinto capítulo: se presentan los resultados y la discusión de resultados obtenidos en la ejecución de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 78 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación con Mención en Docencia en Educación Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 19841554 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8089-7748 | es_ES |
renati.author.dni | 46318853 | es_ES |
renati.discipline | 131057 | es_ES |
renati.juror | Dueñas Román, José W. | es_ES |
renati.juror | Gurmendi Párraga, Pedro R. | es_ES |
renati.juror | Solís Lavado, César F. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MEMDES_TE_Huaman_Beltran_2020.pdf | Huaman Beltran Olga Ruth ; Huaman Cardenas Fiorela | 982.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons