このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7864
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.other | Gutarra Meza Felipe Nestor, Decano Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T01:22:25Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T01:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7864 | - |
dc.description.abstract | Finanzas Empresariales es una asignatura obligatoria de especialidad, ubicada en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial; tiene como prerrequisito la asignatura de Contabilidad. Desarrolla, a nivel intermedio, la competencia transversal El Ingeniero y la Sociedad y la competencia específica Análisis de Problemas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en proporcionar al estudiante la capacidad de examinar los fundamentos de finanzas en las organizaciones, en el manejo de las inversiones y en el financiamiento de las operaciones. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Introducción a las finanzas empresariales; Flujos de efectivo; Presupuesto de capital; Política financiera; Riesgo financiero; Planificación y administración financiera. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | I. Introducción a las finanzas empresariales -- II. El valor del dinero en el tiempo -- III. Creación de valor, riesgo y rentabilidad -- IV. Administración financiera | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 5 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Empresariales | es_ES |
dc.subject | Finanzas | es_ES |
dc.subject | Sílabos | es_ES |
dc.subject.classification | Finanzas empresariales (ASUC01054) | es_ES |
dc.subject.classification | Estudios de especialidad | es_ES |
dc.title | Sílabo de Finanzas empresariales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_ES |
dc.description.note | Plan curricular 2018 | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Empresarial | es_ES |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Sílabos |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
HC_ASUC01054_Finanzas_Empresariales_2022.pdf | HC Finanzas Empresariales 2022-00 | 245.65 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。