Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7865
Title: | Sílabo de Gestión de Costos Financieros |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza Felipe Nestor, Decano Facultad de Ingeniería |
Keywords: | Mercado financiero Mercado de capitales Activos financieros Sílabos |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Gestión de Costos Financieros (ASUC01325) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | I. La empresa, su entorno, análisis de la situación financiera -- II. Creación de valor y proyección de estados financieros -- III. Estructura de capital, política de dividendos y valorización de empresas -- IV. Análisis de costos y toma de decisiones |
Description: | Gestión de Costos Financieros es una asignatura obligatoria de especialidad, se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. El prerrequisito para llevar esta asignatura es haber aprobado 80 créditos. Desarrolla, a nivel intermedio, la competencia transversal Gestión de Proyectos y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de deducir costos que le permitan participar en la toma de decisiones financieras relacionadas con la gestión de los sistemas productivos. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Función financiera en la empresa y rol del mercado financiero: mercado monetario, mercado de capitales y mercado de futuros. Creación de valor a través del diagnóstico, el planeamiento financiero, enfatizando en las fuentes de financiamiento, apalancamiento, y valorización de activos financieros. Análisis de la estructura de capital y el costo de capital de los principales activos financieros del corto, mediano y largo plazo, así como la administración de los riesgos financieros-empresariales, y los niveles de interrelación con las finanzas internacionales. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.publisher.program: | Ingeniería Industrial |
Extension: | 6 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HC_ASUC01325_Gestión_de_Costos_Financieros_2024.pdf | HC Gestión de costos financieros 2024 | 276.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
DO_FIN_108_SI_ASUC01325_2025.pdf | Sílabo de Gestión de costos financieros 2025 | 290.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.