Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7899
Title: | Implementación de un sistema de transporte para mejorar los niveles de servicio en la Av. San Carlos Huancayo - Junín |
Authors: | Zárate Rodríguez, Alfredo Jesús |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sotil Chávez, Andrés |
Keywords: | Ingeniería del transporte Administración de calidad Transporte urbano |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 20-Aug-2020 |
Citation: | Zárate, A. (2020). Implementación de un sistema de transporte para mejorar los niveles de servicio en la Av. San Carlos Huancayo - Junín. Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Perú. |
Abstract: | La ciudad de Huancayo tiene diferentes vías principales por las cuales se movilizan las personas para llegar a sus lugares de trabajo, estudio, vivienda, entre otros. Además de tener vías de pequeñas dimensiones; en ellas se han construido diferentes tipos de infraestructura sin seguir un plan urbano de desarrollo. Esto sucede en la Av. San Carlos, donde se encuentran tres universidades, un instituto superior, dos colegios, viviendas multifamiliares o individuales y demás actividades comerciales que ocasionan que el tránsito en horas pico sea de 45 minutos. La presente tesis busca mejorar los niveles de servicio en la Av. San Carlos implementando un sistema de transporte (en este caso buses). Para lo cual se han tomado datos de aforo vehicular en diez intersecciones de la línea de estudio entre las Av. Ferrocarril y Av. Calmell del Solar. Esto nos permite conocer, con el empleo de tablas y software, las demoras y niveles de servicio actuales y a futuro que son nada alentadores. Para finalizar, se propuso la implementación de un sistema de buses que funcione junto a los demás medios de transporte pues; en el análisis se observó una demora promedio de 15s y NdS promedio B; reduciendo a 15 minutos el tránsito en horas punta usando el sistema. También es importante mejorar la infraestructura, tener un plan de transporte actualizado, no atomizar el transporte. |
Extension: | 161 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Zarate_Rodriguez_2020.pdf | Zarate Rodriguez, Alfredo Jesus | 11.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License