Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Miranda, Sara Elena | es_ES |
dc.contributor.author | Maldonado Salvatierra, Orlando Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T01:58:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T01:58:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Maldonado, O. (2020). Plan de operaciones de emergencia y su influencia en la capacidad de respuesta de la municipalidad del distrito de Chilca 2019. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Lima, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7908 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación está dirigida a identificar el grado de influencia que tiene el Plan de Operaciones de Emergencia en la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en el distrito de Chilca, ubicado en la provincia de Huancayo, región Junín; a partir de escenarios de riesgo que han conllevando a tener como base el diagnóstico e identificación del problema principal para fortalecer al gobierno local, buscando mejorar la calidad de atención a la población ante emergencias y desastres, por parte de las autoridades del distrito. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 115 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Desastres | es_ES |
dc.subject | Servicio al cliente | es_ES |
dc.title | Plan de operaciones de emergencia y su influencia en la capacidad de respuesta de la municipalidad del distrito de Chilca 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | es_ES |
thesis.degree.program | Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06872448 | - |
renati.author.dni | 20043095 | es_ES |
renati.discipline | 521247 | es_ES |
renati.juror | Montenegro Canario, Santiago S. | es_ES |
renati.juror | Geldres De La Rosa, Owen J. | es_ES |
renati.juror | Benavides Fidel, Rolando Z. | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGRD_TE_Maldonado_Salvatierra_2020.pdf | Maldonado Salvatierra, Orlando Oscar | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License