Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/7993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuñez Nuñez, Roly Jaime | es_ES |
dc.contributor.author | Caballón Quispe, Mijael | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T16:11:22Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T16:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Caballón, M. (2020). Optimización del tratamiento de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de explotación minera subterránea (nivel 10) de la compañía minera Casapalca S.A. – U.E.A. Americana en el año 2017. Tesis par optar el título profesional de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/7993 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación de la turbidez y los sólidos suspendidos totales asociado a la optimización del tratamiento de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de explotación minera subterránea (nivel 10) de la Compañía Minera Casapalca S.A. – U.E.A. Americana en el año 2017. Métodos: Investigación deductiva, de tipo aplicada y de diseño pre-experimental. El método especifico estuvo basado en el análisis observacional. Se analizaron 7 puntos de muestreo del Nivel 10 (respecto del control de vertimiento), así también del Nivel 18. La recolección de datos fue mediante la técnica de la entrevista y el muestreo de efluentes de interior mina. Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk así también el análisis de regresión, correlación y ANOVA. Resultados La cantidad óptima a aplicar mensualmente de coagulante MT-8834 (Superpac) fue de 84 kg y del floculante MT-6506 fue de 42 kg, obteniendo una optimización en la reducción de la utilización de dichos reactivos en proporciones de 4:1 y 3:1 respectivamente y por consiguiente influye en la optimización del tratamiento de las aguas residuales industriales generadas respecto del punto de control EF-4. Conclusiones: La aplicación de un método basado en la dosificación adecuada de los reactivos MT-Floculante y Superpac estimada en función de la prueba de jarras y la caracterización del efluente estableció una relación significativa entre la turbidez y los sólidos suspendidos totales (r 2 = 0.9602) tras la optimización del tratamiento de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de explotación minera subterránea (nivel 10) de la Compañía Minera Casapalca S.A. – U.E.A. Americana en el año 2017. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xiii, 90 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Aguas residuales | es_ES |
dc.subject | Industria minera | es_ES |
dc.title | Optimización del tratamiento de las aguas residuales industriales generadas en el proceso de explotación minera subterránea (nivel 10) de la compañía minera Casapalca S. A. - U.E.A. Americana en el año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 80232059 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6430-8771 | es_ES |
renati.author.dni | 47388389 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Espinoza Tumialán, Pablo César | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval Cirilo | es_ES |
renati.juror | Cornejo Tueros, José Vladimir | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Caballon_Quispe_2020.pdf | Caballón Quispe, Mijael | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License