Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8079
Title: | Optimización en sistemas de iluminación en túneles de faja transportadora |
Authors: | Quispe Pilco, John |
metadata.dc.contributor.advisor: | Manrique Tejada, Leydi Beatriz |
Keywords: | Alumbrado eléctrico Industria minera Sistemas electromecánicos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2019 |
metadata.dc.date.available: | 16-Sep-2020 |
Citation: | Quispe, J. (2019). Optimización en sistemas de iluminación en túneles de faja transportadora. Trabajo de investigación para optar el grado académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El presente documento se presenta el desarrollo en Optimización de sistemas de iluminación con ayuda de la tecnología LED, en este caso hablaremos de iluminación en todo el túnel que forma parte de la faja transportadora de la unidad minera HUDBAY, donde también tocare los conceptos de iluminación e Iluminación LED propiamente dicho, y todo esto comparándola con la tecnología convencional o iluminación tradicional, aplicándolo como ya se dijo en la unidad minera HUDBAY en la parte de túneles. Al realizar la comparación con la tecnología LED se notara le mejora que se puede lograr al reemplazar los fluorescentes ya existentes por Leds, esto conllevara a mejorar los niveles en iluminación, ahorro en energía consumida, lográndose reducir el consumo de 51,04 amperios a 16.38 amperios. Asimismo realizándose este proyecto se logra superar el estándar en iluminación con respecto a la normativa vigente, obteniéndose una mejora desde 500 hasta 750 lux. Como también se demuestra los beneficios de esta mejora con aspecto al cuidado de la salud de los trabajadores, eficiencia rendimiento y mayor productividad por parte de ellos al trabajar con niveles de iluminación que les brinden confort visual, y en lo que respecta a seguridad para todos los trabajadores que laboran en estas áreas de la unidad minera. Todas estas mejoras llevan a la unidad minera a generar ahorros con respecto a consumo en iluminación. |
Extension: | xiii, 103 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_109_TI_Quispe_Pilco_2019.pdf | Quispe Pilco, John | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License