Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Blancas, Javier Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Soberanes López, Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T15:35:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T15:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Soberanes, B. (2020). Análisis de los factores operacionales y su influencia en la productividad del proceso de transporte de mineral y desmonte en el NV 4025 de la Compañía Minera Argentum, UEA codiciada 2019. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8183 | - |
dc.description.abstract | La compañía minera Argentum se encarga de la extracción de minerales como plomo, plata, cobre y zinc. Para el proceso de transporte de desmonte y mineral se encuentra a cargo la contratista Multicosailor, es una empresa dedicada al rubro del transporte de desmonte y mineral, que está buscando la manera de cómo tener una mayor productividad y reducir los tiempos muertos, por lo tanto, es necesario idear nuevos métodos o sistemas para el transporte y carguío de mineral que nos permitan medirlo en base a parámetros característicos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Gestión de la producción | es_ES |
dc.subject | Administración de operaciones | es_ES |
dc.title | Análisis de los factores operacionales y su influencia en la productividad del proceso de transporte de mineral y desmonte en el NV 4025 de la Compañía Minera Argentum, UEA codiciada 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06303767 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3529-4454 | es_ES |
renati.author.dni | 76667981 | es_ES |
renati.discipline | 724026 | es_ES |
renati.juror | Mallqui Tapia, Aníbal Nemesio | es_ES |
renati.juror | Gutiérrez Dañobeitia, Faustino Aníbal | es_ES |
renati.juror | Canchucaja Gutarra, Oscar Jesús | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_110_TE_Soberanes_Lopez_2020.pdf | Soberanes López, Bryan | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License