Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8186
Title: | Optimización de la gestión de proyectos con la aplicación de teoría de restricciones, en proyectos de construcción multidisciplinarios en el sur del Perú |
Authors: | Chura Marca, Alfredo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Paredes, Jonathan Alain |
Keywords: | Administración de proyectos Planificación de la producción |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.date.available: | 11-Nov-2020 |
Citation: | Chura, A. (2020). Optimización de la gestión de proyectos con la aplicación de teoría de restricciones, en proyectos de construcción multidisciplinarios en el sur del Perú. Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Mecánico, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica, Universidad Continental, Arequipa, Perú. |
Abstract: | El éxito de un proyecto es la entrega final de este en el tiempo proyectado y el costo proyectado, es así como lo exigen estos tiempos modernos, sin embargo podemos ver que cada vez se presentan proyectos que no están completamente desarrollados y algunas veces se ejecutan proyectos FastTrack (mecanismo de proyectos acelerado) esto hace que muchas veces los alcances del proyecto no estén completamente establecidos y esta es una de las causas que hacen que los proyectos no sean rentables. |
Extension: | xii, 87, [1] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TE_Chura_Marca_2020.pdf | Chura Marca, Alfredo | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License