Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/8214
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quispe Cabana, Roberto Belarmino | es_ES |
dc.contributor.author | Ricaldi Torres, Julbrex Aldrin | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T23:32:49Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T23:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ricaldi, J. (2020). Diseño de máquina desgranadora y clasificadora de granos secos de maíz amiláceo con capacidad de 500 Kg/h para el Valle del Mantaro. Trabajo de Investigación para optar el grado académico de Bachiller en Ingeniería Mecánica, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/8214 | - |
dc.description.abstract | El diseño y modelación de la máquina desgranadora y clasificadora de granos secos de maíz amiláceo está basado en la necesidad del sector agrícola, donde la problemática principal en la actualidad en la región Junín, ubicado valle del Mantaro, es en el proceso de desgranado y clasificado de los granos secos de maíz amiláceo, el cual se da en forma manual, siendo estos los principales factores de ineficiencia en la que pierden horas de producción. Además, el diseño está orientado a mejorar los tiempos de producción en el desgranado y disminuir daños por fractura de los granos de maíz que son de 20% a 30% en las máquinas de desgranado por impacto. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 107 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Productos agropecuarios | es_ES |
dc.subject | Sistemas operativos | es_ES |
dc.title | Diseño de máquina desgranadora y clasificadora de granos secos de maíz amiláceo con capacidad de 500 Kg/h para el Valle del Mantaro | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Mecánica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09612760 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09612760 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0452-7825 | es_ES |
renati.author.dni | 70416887 | es_ES |
renati.discipline | 713046 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_111_TI_Ricaldi_Torres_2020.pdf | Ricaldi Torres, Julbrex Aldrin | 3.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons